velindotravel.com – Terminal Bandara Soekarno Hatta dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk mengetahui update terbaru sobat dapat mengunjungi situs official resmi Bandara Soekarno-Hatta di sini.
Daftar Isi
Daftar Terminal Soekarno Hatta
Informasi
Bandara terminal Soekarno Hatta (Soekarno-Hatta International Airport) adalah bandara yang melayani penerbangan domestik dan internasional yang terletak di Kota Tangerang, Banten, Indonesia.
Bandara ini menjadi salah satu bandara terbesar di Indonesia loh, oleh karena itu buat sobat yang belum pernah melakukan perjalanan dari Bandara ini pasti akan sedikit bingung, soalnya bandara ini luas banget. Belum lagi perbedaan tiap maskapai dan tujuan akan membuat kamu semakin bingung. Oleh karena itu, Velindo Tour & Travel akan berbagi kepada sobat Daftar terminal bandara Soekarno Hatta ini semoga bisa membantu kamu sebelum melakukan perjalanan, baik terminal keberangkatan maupun kedatangan atau juga terminal internasional maupun domestik.
Adapun daftar terminal Soekarno Hatta terbaru dapat kamu lihat melalui tabel dibawah ini :
Terminal 1 Bandara Soekarno Hatta
Terminal Soekarno Hatta 1A
Terminal | Maskapai | Tujuan |
1A | Lion Air | Ambon (AMQ) |
Balikpapan (BPN) | ||
Banjarmasin (BDJ) | ||
Jambi (DJB) | ||
Jayapura (DJJ) | ||
Kendari (KDI) | ||
Kualanamu (KNO) | ||
Kupang (KOE) | ||
Lombok (LOP) | ||
Makassar (UPG) | ||
Malang (MLG) | ||
Manado (MDC) | ||
Palangkaraya (PKY) | ||
Palu (PLW) | ||
Pontianak (PNK) | ||
Semarang (SRG) | ||
Surabaya (SUB) | ||
Tanjung Pinang (TNJ) | ||
Ternate (TTE) | ||
Yogyakarta (JOG) |
Terminal 1B
Terminal | Maskapai | Tujuan |
1B | Airfast Indonesia | Makassar (UPG) |
Solo (SOC) | ||
Surabaya (SUB) | ||
Timika (TIM) | ||
Lion Air | Bandar Lampung (TKG) | |
Batam (BTH) | ||
Bengkulu (BKS) | ||
Denpasar (DPS) | ||
Kualanamu (KNO) | ||
Padang (PDG) | ||
Palembang (PLM) | ||
Pangkalpinang (PGK) | ||
Pekanbaru (PKU) | ||
Tanjung Pinang (TNJ) | ||
TransNusa | Ketapang (KTG) |
Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta
Terminal 2 Domestik
Terminal | Maskapai | Tujuan |
2 Domestik | Air Asia Indonesia | Denpasar (DPS) |
Kualanamu (KNO) | ||
Surabaya (SUB) | ||
Yogyakarta (JOG) | ||
Batik Air | Ambon (AMQ) | |
Balikpapan (BPN) | ||
Banda Aceh (BTJ) | ||
Bandar Lampung (TKG) | ||
Batam (BTH) | ||
Denpasar (DPS) | ||
Gorontalo (GTO) | ||
Jambi (DJB) | ||
Jayapura (DJJ) | ||
Kendari (KDI) | ||
Kualanamu (KNO) | ||
Kupang (KOE) | ||
Labuan Bajo (LBJ) | ||
Lubuk Linggau (LLG) | ||
Makassar (UPG) | ||
Manado (MDC) | ||
Manokwari (MKW) | ||
Padang (PDG) | ||
Palembang (PLM) | ||
Palu (PLW) | ||
Pekanbaru (PKU) | ||
Pondok Cabe (PCB) | ||
Semarang (SRG) | ||
Silangit (DTB) | ||
Sorong (SOQ) | ||
Tanjung Pandan (TJQ) | ||
Tarakan (TRK) | ||
Ternate (TTE) | ||
Yogyakarta (JOG) | ||
Malindo Airlines | Kuala Lumpur (KUL) | |
NAM Air | Bandar Lampung (TKG) | |
Banyuwangi (BWX) | ||
Lubuk Linggau (LLG) | ||
Muara Bungo (MRB) | ||
Palembang (PLM) | ||
Pangkalpinang (PGK) | ||
Sampit (SMQ) | ||
Semarang (SRG) | ||
Sorong (SOQ) | ||
Tanjung Pandan (TJQ) | ||
Yogyakarta (JOG) | ||
Sriwijaya Air | Balikpapan (BPN) | |
Bandar Lampung (TKG) | ||
Bandung (BDO) | ||
Bengkulu (BKS) | ||
Denpasar (DPS) | ||
Haikou Meilan Airport (HAK) | ||
Jambi (DJB) | ||
Kualanamu (KNO) | ||
Makassar (UPG) | ||
Nanning (NNG) | ||
Padang (PDG) | ||
Pangkalpinang (PGK) | ||
Pontianak (PNK) | ||
Silangit (DTB) | ||
Solo (SOC) | ||
Surabaya (SUB) | ||
Tanjung Pandan (TJQ) | ||
Tanjung Pinang (TNJ) | ||
Yogyakarta (JOG) |
Terminal 2 Internasional
Terminal | Maskapai | Tujuan |
2 Internasional | Air Asia Indonesia Extra | Don Muang (DMK) |
Kuala Lumpur (KUL) | ||
Narita (NRT) | ||
Penang (PEN) | ||
Air Asia Philippines | Manila (MNL) | |
Lion Air | Haikou Meilan Airport (HAK) | |
Hainan (SYX) | ||
Kuala Lumpur (KUL) | ||
Singapore (SIN) |
Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta
Terminal 3 Domestik
Terminal | Maskapai | Tujuan |
3 Domestik | Citilink | Balikpapan (BPN) |
Banjarmasin (BDJ) | ||
Banyuwangi (BWX) | ||
Batam (BTH) | ||
Jambi (DJB) | ||
Jayapura (DJJ) | ||
Kendari (KDI) | ||
Kualanamu (KNO) | ||
Makassar (UPG) | ||
Malang (MLG) | ||
Manado (MDC) | ||
Padang (PDG) | ||
Palangkaraya (PKY) | ||
Palembang (PLM) | ||
Pangkalpinang (PGK) | ||
Pekanbaru (PKU) | ||
Semarang (SRG) | ||
Silangit (DTB) | ||
Solo (SOC) | ||
Yogyakarta (JOG) | ||
Garuda Indonesia Domestik | Ambon (AMQ) | |
Balikpapan (BPN) | ||
Banda Aceh (BTJ) | ||
Bandar Lampung (TKG) | ||
Banjarmasin (BDJ) | ||
Banyuwangi (BWX) | ||
Bengkulu (BKS) | ||
Biak (BIK) | ||
Denpasar (DPS) | ||
Jambi (DJB) | ||
Jayapura (DJJ) | ||
Kualanamu (KNO) | ||
Labuan Bajo (LBJ) | ||
Lombok (LOP) | ||
Makassar (UPG) | ||
Malang (MLG) | ||
Manado (MDC) | ||
Merauke (MKQ) | ||
Padang (PDG) | ||
Palembang (PLM) | ||
Palu (PLW) | ||
Pekanbaru (PKU) | ||
Pontianak (PNK) | ||
Semarang (SRG) | ||
Silangit (DTB) | ||
Solo (SOC) | ||
Surabaya (SUB) | ||
Tanjung Pinang (TNJ) | ||
Tarakan (TRK) | ||
Ternate (TTE) | ||
Timika (TIM) | ||
Yogyakarta (JOG) |
Terminal 3 Internasional
Terminal | Maskapai | Tujuan |
3 Internasional | Air Asia Indonesia | Don Muang (DMK) |
Kuala Lumpur (KUL) | ||
Singapore (SIN) | ||
Air China | Peking (PEK) | |
All Nippon | Haneda (HND) | |
Narita (NRT) | ||
Asiana Airlines | Incheon (ICN) | |
Batik Air International | Kota Kinabalu (BKI) | |
Kuala Lumpur (KUL) | ||
Singapore (SIN) | ||
Cathay Pacific Airways | Hongkong (HKG) | |
Cebu Pacific | Manila (MNL) | |
China Airlines | Hongkong (HKG) | |
Taipei (TPE) | ||
China Eastern | Pudong (PVG) | |
China Southern | Fuzhoi (FOC) | |
Guangzhou (CAN) | ||
Shenzhen (SZX) | ||
Xiamen (XMN) | ||
Citilink Indonesia | Penang (PEN) | |
Emirates | Dubai (DXB) | |
Ethiopian Airlines | Bangkok (BKK) | |
Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | |
Eva Air | Taipei (TPE) | |
Fly Scoot Tiger | Singapore (SIN) | |
Flynas | Madinah (MED) | |
Garuda Indonesia Domestik | Abu Dhabi (AUH) | |
Amsterdam (AMS) | ||
Bandar Sri Begawan (BWN) | ||
Bangkok (BKK) | ||
Christmas Island (XCH) | ||
Fuzhoi (FOC) | ||
Guangzhou (CAN) | ||
Haneda (HND) | ||
Ho Chi Minh (SGN) | ||
Hongkong (HKG) | ||
Incheon (ICN) | ||
Kansai (KIX) | ||
Madinah (MED) | ||
Melbourne (MEL) | ||
Narita (NRT) | ||
Peking (PEK) | ||
Pudong (PVG) | ||
Singapore (SIN) | ||
Sydney (SYD) | ||
Taipei (TPE) | ||
Xiamen (XMN | ||
Japan Airlines | Narita (NRT) | |
Jetstar Asia Airways | Singapore (SIN) | |
KLM Royal Deutch | Amsterdam (AMS) | |
Fuzhoi (FOC) | ||
Kuala Lumpur (KUL) | ||
Perth (PER) | ||
Singapore (SIN) | ||
Xiamen (XMN) | ||
Korean Airlines | Incheon (ICN) | |
Malaysian Airlines | Kuala Lumpur (KUL) | |
Oman Airlines | Bangkok (BKK) | |
Kuala Lumpur (KUL) | ||
Muscat (MCT) | ||
Singapore (SIN) | ||
Philippine Airlines | Manila (MNL) | |
Qantas Airways | Singapore (SIN) | |
Qatar Airways | Doha (DOH) | |
Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan (BWN) | |
Singapore Airlines | Singapore (SIN) | |
Sri Lankan Airlines | Colombo (CMB) | |
Thai Airways | Bangkok (BKK) | |
Thai Lion Air | Don Muang (DMK | |
Turkish Airlines | Istanbul (IST) | |
Vietnam Airlines | Hanoi (HAN) | |
Ho Chi Minh (SGN) | ||
Singapore (SIN) | ||
Xiamen Airline | Fuzhoi (FOC) | |
Xiamen (XMN) |
Nah, itulah daftar terminal Soekarno Hatta terbaru, yang kami kutip dari situs official resminya. Buat sobat yang ingin menghabiskan liburan Natal dan Tahun Baru 2023 agar tetap berhati-hati ketika melakukan perjalanan. Apabila tidak mengetahui lokasi terminal dapat menghubungi petugas Bandara. Tiket perjalanan kamu dapat di pesan Velindo Tour & Travel.